建設業許可申請の料金表
出張相談の際の相談料、交通費、日当など、後から追加料金が発生することはございません。申請種類別の一律料金で安心してご相談、ご依頼いただけます。
当オフィスでは返金保証のシステムを取っており、もし万が一、申請後許可が下りなかった場合、いただいた報酬は全額返金致します。(虚偽の内容を申告された等、お客様側の原因により不許可になった場合を除きます)
サービス区分 | 申請先 | 許可区分 | 収入証紙など実費 | 報酬額 |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 知事許可 | 一般・特定 | 90,000円 | 130,000円 |
大臣許可 | 一般・特定 | 150,000円 | 180,000円 |
サービス区分 | 申請先 | 許可区分 | 収入証紙など実費 | 報酬額 |
---|---|---|---|---|
業種追加 | 知事許可 | 一般・特定 | 50,000円 | 70,000円 |
大臣許可 | 一般・特定 | 50,000円 | 100,000円 | |
許可更新 | 知事許可 | 一般・特定 | 50,000円 | 70,000円 |
大臣許可 | 一般・特定 | 50,000円 | 100,000円 |
サービス区分 | 申請先 | 許可区分 | 収入証紙など実費 | 報酬額 |
---|---|---|---|---|
事業年度終了届 | 知事許可 | 一般・特定 | – | 40,000円 |
大臣許可 | 一般・特定 | – | 50,000円 | |
経営業務の管理責任者専任技術者 変更届 | – | – | – | 30,000円 |
その他各種変更届 | – | – | – | 20,000円 |
※報酬額には別途消費税が必要となります。
※登記簿謄本、身分証明書、登記されていないことの証明書等の各種証明書のうち、当事務所で取得代行できるものもございますので、お気軽にご相談ください。その際の取得代行手数料は一切いただいておりません。取得にかかる実費(証明書発行手数料、印紙代、郵送で請求する場合の郵送料など)のみご請求させていただきます。